Αλφαβητικός κατάλογος των διεθνών προθεμάτων κλήσης,
ταξινομημένους ανάλογα με το όνομα της αντίστοιχης χώρας:
προς την χώρα
Χώρα | Διεθνείς κωδικοί κλήσεων | TLD | Τοπική ώρα | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Γαλλία | +33 | 0033 | fr | 21:29 | ![]() |
2. | Γαλλικά Νότια και Ανταρκτικά Εδάφη | +33 | 0033 | tf | ||
3. | Γαλλική Γουιάνα | +594 | 00594 | gf | 16:29 | |
4. | Γαλλική Πολυνησία | +689 | 00689 | pf | 09:29 | |
5. | Γερμανία | +49 | 0049 | de | 21:29 | ![]() |
6. | Γεωργία | +995 | 00995 | ge | 23:29 | ![]() |
7. | Γιβραλτάρ | +350 | 00350 | gi | 21:29 | |
8. | Γκάμπια | +220 | 00220 | gm | 19:29 | ![]() |
9. | Γκαμπόν | +241 | 00241 | ga | 20:29 | ![]() |
10. | Γκάνα | +233 | 00233 | gh | 19:29 | ![]() |
11. | Γκέρνσεϊ | +44 1481 | 0044 1481 | gg | 20:29 | |
12. | Γκουάμ | +1 671 | 001 671 | gu | 05:29 | |
13. | Γουαδελούπη | +590 | 00590 | gp | 15:29 | |
14. | Γουατεμάλα | +502 | 00502 | gt | 13:29 | |
15. | Γουιάνα | +592 | 00592 | gy | 15:29 | |
16. | Γουινέα | +224 | 00224 | gn | 19:29 | ![]() |
17. | Γουινέα-Μπισσάου | +245 | 00245 | gw | 19:29 | ![]() |
18. | Γρενάδα | +1 473 | 001 473 | gd | 15:29 | |
19. | Γροιλανδία | +299 | 00299 | gl | 16:29 - 19:29 | ![]() |
Οδηγίες χρήσης: Οι Κωδικοί κλήσης χωρών για διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις είναι παρόμοιοι με τους τοπικούς κωδικούς περιοχής για κλήσεις εντός της χώρας. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τοπικοί κωδικοί περιοχής μπορούν να παραλειφθούν για τηλεφωνικές κλήσεις σε ξένες χώρες. Για διεθνείς κλήσεις, πρέπει κάποιος να ξεκινήσει την κλήση καλώντας τον Διεθνείς κωδικοί κλήσεων που συνήθως αρχίζει με 00 και μετά τον εθνικό κωδικό της περιοχής, συνήθως χωρίς το χαρακτηριστικό πρόθεμα μηδέν και τέλος, όπως συνήθως, τον αριθμό του ατόμου που θέλετε να καλέσετε. Ως εκ τούτου, ο αριθμός που χρησιμοποιείται για κλήση εντός της χώρας Γροιλανδία '08765 123456' θα γίνει '00299.8765.123456' για κλήσεις που προέρχονται από Αυστρία, Ελβετία ή κάποια άλλη χώρα.